第 1 名
雪鹰崖四区
微变 · 10:30 · 联通
9,420
当前在线人数
口碑稳定攻沙奖励
第 2 名
碧水渊三区
单职业 · 10:00 · 双线
9,010
当前在线人数
人气高三系天赋
第 3 名
焚风台二区
微变 · 16:00 · 双线
8,190
当前在线人数
散人友好外观商城
| 名次 | 区服名称 | 版本 | 在线人数 | 开服时间 | 口碑标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪鹰崖四区 | 微变 | 9,420 | 10:30 | 口碑稳定攻沙奖励 |
| 2 | 碧水渊三区 | 单职业 | 9,010 | 10:00 | 人气高三系天赋 |
| 3 | 焚风台二区 | 微变 | 8,190 | 16:00 | 散人友好外观商城 |
| 4 | 暮云关三区 | 复古1.03 | 7,670 | 17:00 | 长期运营 |
| 5 | 白鹿原五区 | 复古1.03 | 7,650 | 20:00 | 记录完整 |
| 6 | 寒鸦谷一区 | 单职业 | 7,390 | 15:00 | 地图全开 |
| 7 | 落星坡六区 | 复古1.03 | 7,480 | 12:00 | 复古掉落 |
| 8 | 赤炎岭七区 | 极速合击 | 7,020 | 13:00 | 攻速快 |
| 9 | 断魂谷六区 | 微变 | 6,940 | 20:30 | 付费点已标注 |
| 10 | 青牛岭四区 | 极速合击 | 6,820 | 19:00 | 上线送坐骑 |
| 11 | 落霞峰五区 | 微变 | 6,790 | 12:30 | 经验丹已标注 |
| 12 | 玄天城二区 | 极速合击 | 6,470 | 09:00 | 合击1.8 |
| 13 | 月华台五区 | 怀旧月卡 | 6,350 | 11:00 | 月卡制 |
| 14 | 苍月堡六区 | 单职业 | 5,920 | 13:30 | 战场玩法 |
| 15 | 紫金谷一区 | 复古1.03 | 5,920 | 08:00 | 纯打宝 |
名次怎么排 · 三项加权
榜单不是单纯比谁人多,而是把三项指标合在一起算:实时在线人数占四成,开服时长新鲜度占三成五,玩家口碑占两成五。开服时长这一项比较特别,开得越近得分越高,超过七十二小时会按小时往下衰减,这样能避免老区长期霸榜。
同一家发布方最多保留两个区服,防止单一团队刷屏。连续两次回访都进不去的区服会直接从榜单里拿掉,并在 今日新开魔域私服开服表 里同步标注。想看完整的选服思路,可以读 新开魔域选服指南。
- 实时在线 四成:取整点在线峰值,突增超过三成的会人工复查一次。
- 开服时长 三成五:开得越近得分越高,超过三天按小时递减。
- 玩家口碑 两成五:来自留言板评价、商城确认与三次回访记录。